招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 3 |
2022 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 1 |
2022 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 3 |
2022 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 6 |
2022 | 050107 | 秘书学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 5 |
2022 | 070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 |
2022 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 |
2022 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 4 |
2022 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 071102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 080301 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 080702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 082503 | 环境科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 |
2022 | 120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 1 |
2022 | 030504 | 马克思主义理论 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 2 |
合计: | 81 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。