招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科普通批 | 4 | |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 9 | |
2025 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 6 | 师范类 |
2025 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科普通批 | 6 | 师范类 |
2025 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 5 | 师范类 |
2025 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科普通批 | 3 | 师范类 |
2025 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 4 | 师范类 |
2025 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科普通批 | 4 | 师范类 |
2025 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 30 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科普通批 | 3 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 5 | 师范类 |
2025 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 18 | 师范类 |
2025 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科普通批 | 14 | 师范类 |
2025 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科普通批 | 12 | 师范类 |
2025 | 070301 | 化学 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科普通批 | 10 | 师范类 |
2025 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科普通批 | 12 | 师范类 |
2025 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科普通批 | 17 | 师范类 |
2025 | 071004 | 生态学 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科普通批 | 3 | |
2025 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科普通批 | 8 | |
2025 | 080702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科普通批 | 3 | |
合计: | 176 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。