| 体育类专业 | |||||||
| 录取批次 | 专业性质 | 科类/首选 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 | |
| 本科艺体甲批平行段 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 509.69 | 508.17 | 师范类 | ||
| 本科艺体甲批平行段 | 中外合作办学 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 504.77 | 504.43 | 师范类 | |
| 注:体育类综合分计算公式=文化成绩x30%+专业统考成绩x660/300x70% | |||||||
| 艺术类专业 | |||||||
| 录取批次 | 专业性质 | 科类/首选 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 | |
| 本科艺体甲批平行段 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 506.44 | 505.5 | |||
| 注:书法类综合分计算公式=文化成绩x50%+专业统考成绩x660/300x50% | |||||||
| 普通类专业 | |||||||
| 录取批次 | 专业性质 | 科类/首选 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 | 备注 |
| 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 499 | 473 | 31954 | ||
| 本科普通批 | 综合改革 | 新闻学 | 466 | 435 | 41932 | ||
| 本科普通批 | 综合改革 | 环境科学 | 427 | 426 | 44086 | ||



