为响应国家体育强国战略,培养更多优秀体育人才,不断加强我校优势专业、重点项目建设发展,经请示国家体育总局同意,我校决定增加2024年运动训练专业招生计划20人(跆拳道、游泳、田径、足球(非守门员)各增加5人),录取原则按综合分(不分男女)从高到低择优录取,现将运动训练、武术与民族传统体育专业原招生计划数及增加招生计划数分项目公布如下:
招生专业 | 招生项目 | 分项 | 性别 | 原计划数 | 增加计划数 | 报考要求 |
运动训练 | 篮球 | 五人制 | 男 | 30 | 0 | 国家二级运动员(含)及以上 |
女 | 8 | |||||
排球 | 非自由人 | 男 | 6 | 0 | ||
女 | 6 | |||||
自由人 | 男 | 1 | 0 | |||
女 | 1 | |||||
田径 | 田赛 | 不限 | 8 | 5 | ||
径赛 | 不限 | 20 | ||||
网球 | 不限 | 8 | 0 | |||
跆拳道 | 男 | 4 | 5 | |||
女 | 4 | |||||
游泳 | 男 | 6 | 5 | |||
女 | 4 | |||||
技巧 | 男 | 4 | 0 | |||
女 | 5 | |||||
体操 | 不限 | 4 | 0 | |||
蹦床 | ||||||
艺术体操 | ||||||
足球 | 守门员 | 男 | 1 | 0 | 国家一级运动员(含)及以上 | |
女 | 1 | |||||
非守门员 | 男 | 10 | 5 | |||
女 | 10 | |||||
乒乓球 | 男 | 3 | 0 | |||
女 | 6 | |||||
拳击 | 不限 | 1 | 0 | 国家一级运动员(含)以上技术等级的省级(含)以上现役运动员考生 | ||
举重 | 不限 | 3 | 0 | |||
摔跤 | 不限 | 3 | 0 | |||
射击 | 不限 | 3 | 0 | |||
空手道 | 不限 | 1 | 0 | |||
水球 | 非守门员 | 不限 | 2 | 0 | ||
羽毛球 | 女 | 2 | 0 | |||
跳水 | 男 | 1 | 0 | |||
射箭 | 男 | 2 | 0 | |||
蹼泳 | 男 | 2 | 0 | |||
合 计 | 190(含保送生) | |||||
武术与民族传统体育 | 武术套路 | 男 | 12 | 0 | 国家二级运动员(含)及以上 | |
女 | 4 | |||||
武术散打 | 男 | 12 | 0 | |||
女 | 2 | |||||
合 计 | 30 |
正式计划以国家体育总局下达为准。若教育部及生源所在地省级招生考试机构对运动训练、武术与民族传统体育专业招生有新的规定,我校将按最新规定进行调整。