甘肃2023年各类专业录取分数情况统计表
艺术类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 226.02 | 225.56 | 226 | 美术类投档成绩=文化课成绩(不含政策性加分)/750×300×30%+专业课成绩×70%,最终结果保留两位小数,当排序成绩相同时,再按文化课、语文成绩高低排序 |
动画 | 艺术(不分文理) | 225.88 | 225.32 | 226 | |
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 225.92 | 225.32 | 226 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 226.28 | 226.24 | 226 | |
绘画 | 艺术(不分文理) | 226.34 | 225.78 | 226 | |
美术学 | 艺术(不分文理) | 228.02 | 227.04 | 228 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 216.6 | 214.28 | 215 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 228.26 | 227.4 | 228 | 器乐类、舞蹈类投档成绩为专业课成绩 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 269.41 | 267.37 | 268 |
体育类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
体育教育 | 体育(不分文理) | 271.305 | 270.36 | 271 | 投档成绩为专业课总分 |
普通类专业
录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
本科一批普通类 | 普通类 | 理工 | 商务英语 | 466 | 464 | 465 | 22666 | 433 | 31 |
本科一批普通类 | 普通类 | 理工 | 地理科学 | 471 | 470 | 471 | 20827 | 433 | 37 |
本科一批普通类 | 普通类 | 理工 | 小学教育 | 475 | 472 | 474 | 20218 | 433 | 39 |
本科一批普通类 | 普通类 | 理工 | 工商管理 | 415 | 415 | 415 | 42272 | 433 | -18 |
本科一批普通类 | 普通类 | 理工 | 教育技术学 | 468 | 468 | 468 | 21413 | 433 | 35 |
本科一批普通类 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 448 | 441 | 445 | 30941 | 433 | 8 |
本科一批普通类 | 普通类 | 理工 | 生物科学 | 482 | 472 | 476 | 20218 | 433 | 39 |
本科一批普通类 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 465 | 448 | 457 | 28279 | 433 | 15 |
本科一批普通类 | 普通类 | 理工 | 科学教育 | 470 | 470 | 470 | 20827 | 433 | 37 |
本科一批普通类 | 普通类 | 理工 | 翻译 | 446 | 431 | 439 | 35055 | 433 | -2 |
本科一批普通类 | 普通类 | 理工 | 英语 | 474 | 471 | 473 | 20538 | 433 | 38 |
本科一批普通类 | 普通类 | 理工 | 行政管理 | 438 | 422 | 430 | 38971 | 433 | -11 |
本科一批普通类 | 普通类 | 文史 | 健康服务与管理 | 515 | 493 | 504 | 6705 | 488 | 5 |
本科一批普通类 | 普通类 | 文史 | 历史学 | 519 | 516 | 518 | 3649 | 488 | 28 |
本科一批普通类 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 517 | 517 | 517 | 3548 | 488 | 29 |
本科一批普通类 | 普通类 | 文史 | 政治学与行政学 | 516 | 515 | 516 | 3770 | 488 | 27 |
本科一批普通类 | 普通类 | 文史 | 文化产业管理 | 516 | 513 | 515 | 3986 | 488 | 25 |
本科一批普通类 | 普通类 | 文史 | 旅游管理(按职教师资培养) | 515 | 513 | 514 | 3986 | 488 | 25 |
本科一批普通类 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 522 | 520 | 521 | 3255 | 488 | 32 |
本科一批普通类 | 普通类 | 文史 | 法学 | 519 | 518 | 519 | 3442 | 488 | 30 |
本科一批普通类 | 普通类 | 文史 | 电子商务(按职教师资培养) | 515 | 515 | 515 | 3770 | 488 | 27 |
本科一批普通类 | 普通类 | 文史 | 秘书学 | 514 | 513 | 514 | 3986 | 488 | 25 |
本科一批普通类 | 普通类 | 文史 | 翻译 | 514 | 514 | 514 | 3864 | 488 | 26 |
本科一批普通类 | 普通类 | 文史 | 英语 | 517 | 515 | 516 | 3770 | 488 | 27 |
本科提前批特殊类 | 普通类 | 文史 | 马克思主义理论 | 515 | 512 | 514 | 4079 | 488 | 24 |
备注:线差为最低分与批次控制线差值。