广西师范大学2023年在广西本科第一批录取分数情况统计表
民族班专业
录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
本科第一批(民族班) | 文史 | 历史学 | 8 | 570 | 563 | 566 | 5265 | 528 | 35 |
本科第一批(民族班) | 文史 | 思想政治教育 | 6 | 570 | 565 | 568 | 4980 | 528 | 37 |
本科第一批(民族班) | 文史 | 汉语言文学 | 8 | 576 | 573 | 574 | 3906 | 528 | 45 |
本科第一批(民族班) | 文史 | 法学 | 3 | 571 | 568 | 569 | 4584 | 528 | 40 |
本科第一批(民族班) | 文史 | 英语 | 3 | 569 | 563 | 565 | 5265 | 528 | 35 |
本科第一批(民族班) | 理工 | 人工智能 | 2 | 499 | 496 | 498 | 37696 | 475 | 21 |
本科第一批(民族班) | 理工 | 化学 | 10 | 531 | 484 | 507 | 44121 | 475 | 9 |
本科第一批(民族班) | 理工 | 数学与应用数学 | 15 | 552 | 496 | 524 | 37696 | 475 | 21 |
本科第一批(民族班) | 理工 | 法学 | 2 | 535 | 532 | 534 | 21934 | 475 | 57 |
本科第一批(民族班) | 理工 | 物理学 | 7 | 539 | 493 | 520 | 39249 | 475 | 18 |
本科第一批(民族班) | 理工 | 生物科学 | 10 | 540 | 489 | 504 | 41344 | 475 | 14 |
本科第一批(民族班) | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 500 | 500 | 500 | 35687 | 475 | 25 |
本科第一批(民族班) | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | 501 | 495 | 498 | 38195 | 475 | 20 |
本科第一批(民族班) | 理工 | 通信工程 | 2 | 505 | 502 | 504 | 34718 | 475 | 27 |
普通类专业
录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
本科第一批 | 文史 | 人力资源管理 | 22 | 558 | 536 | 545 | 10400 | 528 | 8 |
本科第一批 | 文史 | 会计学 | 31 | 578 | 561 | 566 | 5572 | 528 | 33 |
本科第一批 | 文史 | 健康服务与管理 | 25 | 559 | 528 | 541 | 12289 | 528 | 0 |
本科第一批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 42 | 585 | 531 | 546 | 11554 | 528 | 3 |
本科第一批 | 文史 | 历史学 | 92 | 581 | 565 | 570 | 4980 | 528 | 37 |
本科第一批 | 文史 | 商务英语 | 41 | 563 | 528 | 542 | 12289 | 528 | 0 |
本科第一批 | 文史 | 学前教育 | 34 | 586 | 535 | 544 | 10639 | 528 | 7 |
本科第一批 | 文史 | 小学教育 | 16 | 571 | 563 | 566 | 5265 | 528 | 35 |
本科第一批 | 文史 | 小学教育(中高计划) | 8 | 550 | 528 | 537 | 12289 | 528 | 0 |
本科第一批 | 文史 | 工商管理 | 20 | 568 | 536 | 547 | 10400 | 528 | 8 |
本科第一批 | 文史 | 应用心理学 | 16 | 582 | 549 | 561 | 7653 | 528 | 21 |
本科第一批 | 文史 | 思想政治教育 | 78 | 587 | 572 | 576 | 4026 | 528 | 44 |
本科第一批 | 文史 | 政治学与行政学 | 37 | 573 | 558 | 564 | 6042 | 528 | 30 |
本科第一批 | 文史 | 文化产业管理 | 13 | 562 | 542 | 550 | 9005 | 528 | 14 |
本科第一批 | 文史 | 新闻学 | 32 | 574 | 540 | 552 | 9430 | 528 | 12 |
本科第一批 | 文史 | 旅游管理 | 14 | 566 | 538 | 550 | 9924 | 528 | 10 |
本科第一批 | 文史 | 旅游管理(按职教师资培养) | 26 | 570 | 529 | 544 | 12036 | 528 | 1 |
本科第一批 | 文史 | 日语 | 15 | 564 | 531 | 542 | 11554 | 528 | 3 |
本科第一批 | 文史 | 朝鲜语 | 9 | 579 | 531 | 541 | 11554 | 528 | 3 |
本科第一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 50 | 573 | 536 | 549 | 10400 | 528 | 8 |
本科第一批 | 文史 | 汉语言文学 | 184 | 598 | 577 | 583 | 3445 | 528 | 49 |
本科第一批 | 文史 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 20 | 609 | 591 | 597 | 2079 | 528 | 63 |
本科第一批 | 文史 | 法学 | 82 | 587 | 569 | 574 | 4456 | 528 | 41 |
本科第一批 | 文史 | 特殊教育 | 25 | 574 | 537 | 549 | 10166 | 528 | 9 |
本科第一批 | 文史 | 电子商务(按职教师资培养) | 49 | 567 | 529 | 539 | 12036 | 528 | 1 |
本科第一批 | 文史 | 社会工作 | 35 | 558 | 535 | 542 | 10639 | 528 | 7 |
本科第一批 | 文史 | 秘书学 | 24 | 573 | 548 | 557 | 7842 | 528 | 20 |
本科第一批 | 文史 | 经济学 | 15 | 577 | 558 | 564 | 6042 | 528 | 30 |
本科第一批 | 文史 | 网络与新媒体 | 34 | 567 | 542 | 552 | 9005 | 528 | 14 |
本科第一批 | 文史 | 翻译 | 40 | 562 | 528 | 539 | 12289 | 528 | 0 |
本科第一批 | 文史 | 英语 | 71 | 591 | 557 | 568 | 6202 | 528 | 29 |
本科第一批 | 文史 | 行政管理 | 31 | 565 | 535 | 545 | 10639 | 528 | 7 |
本科第一批 | 文史 | 酒店管理 | 14 | 552 | 538 | 545 | 9924 | 528 | 10 |
本科第一批 | 文史 | 金融学 | 32 | 571 | 540 | 550 | 9430 | 528 | 12 |
本科第一批 | 理工 | 人力资源管理 | 15 | 544 | 475 | 498 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 人工智能 | 50 | 558 | 475 | 505 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 会计学 | 17 | 546 | 509 | 526 | 31425 | 475 | 34 |
本科第一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 25 | 542 | 508 | 520 | 31849 | 475 | 33 |
本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 49 | 532 | 486 | 505 | 43051 | 475 | 11 |
本科第一批 | 理工 | 制药工程 | 38 | 534 | 475 | 497 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 1 | 494 | 494 | 494 | 38738 | 475 | 19 |
本科第一批 | 理工 | 化学 | 73 | 586 | 534 | 545 | 21224 | 475 | 59 |
本科第一批 | 理工 | 商务英语 | 25 | 548 | 478 | 507 | 47617 | 475 | 3 |
本科第一批 | 理工 | 地理信息科学 | 28 | 547 | 476 | 498 | 48836 | 475 | 1 |
本科第一批 | 理工 | 地理科学 | 60 | 571 | 511 | 526 | 30495 | 475 | 36 |
本科第一批 | 理工 | 学前教育 | 11 | 520 | 492 | 505 | 39769 | 475 | 17 |
本科第一批 | 理工 | 小学教育 | 19 | 556 | 522 | 533 | 25826 | 475 | 47 |
本科第一批 | 理工 | 小学教育(中高计划) | 5 | 500 | 475 | 485 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 工商管理 | 20 | 534 | 476 | 490 | 48836 | 475 | 1 |
本科第一批 | 理工 | 应用化学 | 40 | 537 | 510 | 521 | 30959 | 475 | 35 |
本科第一批 | 理工 | 应用心理学 | 21 | 574 | 496 | 516 | 37696 | 475 | 21 |
本科第一批 | 理工 | 政治学与行政学 | 12 | 539 | 481 | 518 | 45863 | 475 | 6 |
本科第一批 | 理工 | 教育技术学 | 35 | 566 | 479 | 503 | 47012 | 475 | 4 |
本科第一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 159 | 588 | 540 | 553 | 19146 | 475 | 65 |
本科第一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 43 | 529 | 481 | 503 | 45863 | 475 | 6 |
本科第一批 | 理工 | 文化产业管理 | 6 | 510 | 482 | 494 | 45225 | 475 | 7 |
本科第一批 | 理工 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 43 | 516 | 475 | 489 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 新闻学 | 11 | 541 | 485 | 503 | 43588 | 475 | 10 |
本科第一批 | 理工 | 旅游管理 | 7 | 496 | 476 | 484 | 48836 | 475 | 1 |
本科第一批 | 理工 | 旅游管理(按职教师资培养) | 4 | 507 | 479 | 491 | 47012 | 475 | 4 |
本科第一批 | 理工 | 日语 | 6 | 521 | 480 | 501 | 46455 | 475 | 5 |
本科第一批 | 理工 | 智能制造工程(按职教师资培养) | 40 | 528 | 477 | 491 | 48193 | 475 | 2 |
本科第一批 | 理工 | 朝鲜语 | 1 | 480 | 480 | 480 | 46455 | 475 | 5 |
本科第一批 | 理工 | 法学 | 33 | 568 | 530 | 543 | 22719 | 475 | 55 |
本科第一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 38 | 525 | 480 | 491 | 46455 | 475 | 5 |
本科第一批 | 理工 | 物理学 | 80 | 579 | 533 | 545 | 21592 | 475 | 58 |
本科第一批 | 理工 | 特殊教育 | 8 | 546 | 490 | 506 | 40845 | 475 | 15 |
本科第一批 | 理工 | 环境工程 | 17 | 528 | 477 | 489 | 48193 | 475 | 2 |
本科第一批 | 理工 | 环境科学 | 7 | 515 | 492 | 502 | 39769 | 475 | 17 |
本科第一批 | 理工 | 生态学 | 25 | 547 | 477 | 490 | 48193 | 475 | 2 |
本科第一批 | 理工 | 生物技术 | 37 | 531 | 496 | 515 | 37696 | 475 | 21 |
本科第一批 | 理工 | 生物科学 | 89 | 571 | 530 | 539 | 22719 | 475 | 55 |
本科第一批 | 理工 | 电子信息工程 | 92 | 601 | 475 | 506 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 电子商务(按职教师资培养) | 6 | 531 | 479 | 499 | 47012 | 475 | 4 |
本科第一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 43 | 538 | 477 | 506 | 48193 | 475 | 2 |
本科第一批 | 理工 | 社会工作 | 4 | 535 | 478 | 494 | 47617 | 475 | 3 |
本科第一批 | 理工 | 科学教育 | 37 | 542 | 475 | 500 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 经济学 | 26 | 535 | 475 | 497 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 统计学 | 78 | 532 | 475 | 502 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 网络与新媒体 | 11 | 534 | 507 | 513 | 32313 | 475 | 32 |
本科第一批 | 理工 | 翻译 | 14 | 532 | 479 | 503 | 47012 | 475 | 4 |
本科第一批 | 理工 | 英语 | 43 | 584 | 539 | 554 | 19491 | 475 | 64 |
本科第一批 | 理工 | 行政管理 | 6 | 515 | 478 | 492 | 47617 | 475 | 3 |
本科第一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 51 | 561 | 518 | 529 | 27426 | 475 | 43 |
本科第一批 | 理工 | 软件工程 | 64 | 547 | 507 | 522 | 32313 | 475 | 32 |
本科第一批 | 理工 | 通信工程 | 59 | 553 | 475 | 504 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 酒店管理 | 6 | 498 | 483 | 489 | 44657 | 475 | 8 |
本科第一批 | 理工 | 金融学 | 25 | 536 | 476 | 499 | 48836 | 475 | 1 |
备注:线差为最低分与批次控制线差值。