西藏2023年各类专业录取分数情况统计表
普通类专业
录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 小学教育 | 345 | 311 | 329 | - | 300 | 11 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 历史学 | 376 | 354 | 365 | - | 300 | 54 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 392 | 382 | 387 | - | 300 | 82 |
备注:1、线差为最低分与批次控制线差值;
2、西藏未公布考生一分一档排位。
西藏2023年各类专业录取分数情况统计表
普通类专业
录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 小学教育 | 345 | 311 | 329 | - | 300 | 11 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 历史学 | 376 | 354 | 365 | - | 300 | 54 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 392 | 382 | 387 | - | 300 | 82 |
备注:1、线差为最低分与批次控制线差值;
2、西藏未公布考生一分一档排位。