云南2023年各类专业录取分数情况统计表
体育类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
体育教育 | 体育(不分文理) | 96.39 | 95.62 | 96 | 体育类投档成绩=专业成绩 |
体育教育(中外合作办学) | 体育(不分文理) | 90.03 | 86.05 | 88 |
普通类专业
录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
一本 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 534 | 527 | 531 | 26835 | 485 | 42 |
一本 | 普通类 | 理工 | 化学 | 539 | 535 | 538 | 23546 | 485 | 50 |
一本 | 普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 533 | 526 | 531 | 27257 | 485 | 41 |
一本 | 普通类 | 理工 | 学前教育 | 511 | 499 | 504 | 40268 | 485 | 14 |
一本 | 普通类 | 理工 | 小学教育 | 532 | 530 | 531 | 25572 | 485 | 45 |
一本 | 普通类 | 理工 | 应用心理学 | 527 | 526 | 527 | 27257 | 485 | 41 |
一本 | 普通类 | 理工 | 教育技术学 | 532 | 532 | 532 | 24737 | 485 | 47 |
一本 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 555 | 540 | 547 | 21642 | 485 | 55 |
一本 | 普通类 | 理工 | 新闻学 | 528 | 528 | 528 | 26393 | 485 | 43 |
一本 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 540 | 535 | 537 | 23546 | 485 | 50 |
一本 | 普通类 | 理工 | 生物科学 | 538 | 534 | 535 | 23923 | 485 | 49 |
一本 | 普通类 | 理工 | 统计学 | 531 | 525 | 528 | 27716 | 485 | 40 |
一本 | 普通类 | 理工 | 英语 | 549 | 541 | 545 | 21286 | 485 | 56 |
一本 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 537 | 529 | 533 | 25973 | 485 | 44 |
一本 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 573 | 532 | 553 | 24737 | 485 | 47 |
一本 | 普通类 | 文史 | 历史学 | 569 | 565 | 567 | 5348 | 530 | 35 |
一本 | 普通类 | 文史 | 学前教育 | 565 | 563 | 564 | 5673 | 530 | 33 |
一本 | 普通类 | 文史 | 小学教育 | 568 | 568 | 568 | 4832 | 530 | 38 |
一本 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 569 | 567 | 568 | 4993 | 530 | 37 |
一本 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 576 | 570 | 572 | 4496 | 530 | 40 |
一本 | 普通类 | 文史 | 法学 | 568 | 566 | 567 | 5165 | 530 | 36 |
一本 | 普通类 | 文史 | 经济学 | 566 | 563 | 565 | 5673 | 530 | 33 |
一本 | 普通类 | 文史 | 行政管理 | 566 | 536 | 557 | 11917 | 530 | 6 |
一本 | 普通类 | 文史 | 金融学 | 564 | 564 | 564 | 5516 | 530 | 34 |
二本及预科 | 普通类 | 理工 | 翻译 | 470 | 470 | 470 | 56802 | 405 | 65 |
二本及预科 | 普通类 | 文史 | 朝鲜语 | 517 | 517 | 517 | 18405 | 465 | 52 |
二本及预科 | 普通类 | 文史 | 翻译 | 512 | 510 | 511 | 21294 | 465 | 45 |
本科提前批 | 普通类 | 文史 | 马克思主义理论 | 557 | 556 | 557 | 6989 | 530 | 26 |
备注:线差为最低分与批次控制线差值。