贵州2023年各类专业录取分数情况统计表
艺术类专业
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 | 
| 书法学 | 艺术(不分文理) | 229.98 | 228.33 | 229 | 美术类、音乐类、舞蹈类、书法类投档成绩=专业成绩 | 
| 动画 | 艺术(不分文理) | 264.66 | 262.32 | 264 | |
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 263 | 261.66 | 262 | |
| 绘画 | 艺术(不分文理) | 265.99 | 265.32 | 266 | |
| 美术学 | 艺术(不分文理) | 265.33 | 264.33 | 265 | |
| 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 246.57 | 242.67 | 245 | |
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 262.99 | 262.66 | 263 | |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 255.33 | 246.66 | 249 | |
| 音乐学 | 艺术(不分文理) | 266.81 | 259.99 | 263 | 
体育类专业
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 | 
| 体育教育 | 体育(理) | 348 | 346 | 347 | 体育出档成绩=文化分/2+专业分 | 
| 体育教育(中外合作办学) | 体育(理) | 334 | 331 | 333 | 
普通类专业
| 录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 454 | 376 | 415 | 129954 | 371 | 5 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 469 | 413 | 448 | 91159 | 371 | 42 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 信息安全 | 439 | 405 | 422 | 99275 | 371 | 34 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 制药工程 | 455 | 455 | 455 | 55198 | 371 | 84 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 化学 | 487 | 457 | 472 | 53740 | 371 | 86 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 447 | 411 | 429 | 93168 | 371 | 40 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 地理科学 | 462 | 458 | 460 | 53044 | 371 | 87 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 小学教育 | 456 | 453 | 455 | 56618 | 371 | 82 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 500 | 465 | 481 | 48403 | 371 | 94 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 439 | 421 | 430 | 83311 | 371 | 50 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 456 | 451 | 454 | 58131 | 371 | 80 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 457 | 452 | 455 | 57357 | 371 | 81 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 环境科学 | 447 | 386 | 417 | 119648 | 371 | 15 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 生态学 | 397 | 378 | 388 | 127903 | 371 | 7 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 生物科学 | 499 | 469 | 484 | 45909 | 371 | 98 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 电子商务(按职教师资培养) | 456 | 377 | 417 | 128948 | 371 | 6 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 电子科学与技术 | 455 | 436 | 446 | 69949 | 371 | 65 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 统计学 | 443 | 443 | 443 | 64243 | 371 | 72 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 485 | 460 | 473 | 51727 | 371 | 89 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 485 | 388 | 446 | 117517 | 371 | 17 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 酒店管理 | 421 | 421 | 421 | 83311 | 371 | 50 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 440 | 395 | 418 | 109952 | 371 | 24 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 530 | 514 | 522 | 21637 | 477 | 37 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 文史 | 劳动与社会保障 | 510 | 510 | 510 | 23475 | 477 | 33 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 文史 | 历史学 | 558 | 554 | 556 | 8458 | 477 | 77 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 文史 | 学前教育 | 535 | 513 | 524 | 22091 | 477 | 36 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 文史 | 应用心理学 | 535 | 533 | 534 | 14069 | 477 | 56 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 541 | 540 | 541 | 11883 | 477 | 63 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 文史 | 新闻学 | 540 | 515 | 528 | 21220 | 477 | 38 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 文史 | 法学 | 564 | 541 | 553 | 11599 | 477 | 64 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 文史 | 特殊教育 | 516 | 516 | 516 | 20779 | 477 | 39 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 文史 | 经济学 | 539 | 536 | 538 | 13101 | 477 | 59 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 文史 | 英语 | 546 | 515 | 531 | 21220 | 477 | 38 | 
| 第二批本科 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 565 | 541 | 555 | 11599 | 477 | 64 | 
备注:线差为最低分与批次控制线差值。



