山东2023年各类专业录取分数情况统计表
艺术类专业
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 | 
| 产品设计 | 艺术(不分文理) | 559.65 | 559.3 | 560 | 美术类投档成绩=专业成绩×750/300×70%+文化成绩×30% | 
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 562.7 | 561.6 | 562 | |
| 绘画 | 艺术(不分文理) | 565.1 | 563.1 | 564 | |
| 美术学 | 艺术(不分文理) | 572.25 | 570.9 | 572 | |
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 569.6 | 568.65 | 569 | |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 548.05 | 546.5 | 547 | 
体育类专业
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 | 
| 体育教育 | 体育(不分文理) | 631.58 | 631.2 | 631 | 投档分=专业成绩×750/100×70%+文化成绩×30% | 
| 体育教育(中外合作办学) | 体育(不分文理) | 612.38 | 608.32 | 611 | 
普通类专业
| 录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 人力资源管理 | 529 | 518 | 524 | 130004 | 443 | 75 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 551 | 547 | 549 | 78933 | 443 | 104 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 546 | 546 | 546 | 80420 | 443 | 103 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 551 | 547 | 549 | 78933 | 443 | 104 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 历史学 | 562 | 556 | 559 | 66387 | 443 | 113 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 商务英语 | 545 | 537 | 541 | 94758 | 443 | 94 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 地理科学 | 543 | 541 | 542 | 88208 | 443 | 98 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 小学教育(中高计划) | 522 | 509 | 516 | 148798 | 443 | 66 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 工商管理 | 523 | 521 | 522 | 123904 | 443 | 78 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 应用化学 | 538 | 538 | 538 | 93123 | 443 | 95 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 思想政治教育 | 568 | 568 | 568 | 51901 | 443 | 125 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 教育技术学 | 530 | 529 | 530 | 108695 | 443 | 86 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 552 | 545 | 549 | 81925 | 443 | 102 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 文化产业管理 | 540 | 532 | 536 | 103324 | 443 | 89 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 旅游管理 | 523 | 513 | 518 | 140290 | 443 | 70 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 日语 | 525 | 459 | 483 | 269630 | 443 | 16 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学 | 576 | 573 | 575 | 46704 | 443 | 130 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 570 | 567 | 569 | 52980 | 443 | 124 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 物理学 | 545 | 543 | 544 | 85023 | 443 | 100 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 生物技术 | 539 | 537 | 538 | 94758 | 443 | 94 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 生物科学 | 562 | 550 | 555 | 74534 | 443 | 107 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 537 | 537 | 537 | 94758 | 443 | 94 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 科学教育 | 533 | 490 | 512 | 192683 | 443 | 47 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 经济学 | 532 | 532 | 532 | 103324 | 443 | 89 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 统计学 | 551 | 551 | 551 | 73143 | 443 | 108 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 554 | 549 | 552 | 75995 | 443 | 106 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 560 | 558 | 559 | 63822 | 443 | 115 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 软件工程 | 561 | 559 | 560 | 62577 | 443 | 116 | 
| 常规批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 通信工程 | 547 | 540 | 544 | 89831 | 443 | 97 | 
| 提前批(本科) | 普通类 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 571 | 549 | 560 | 75995 | 443 | 106 | 
备注:线差为最低分与批次控制线差值。



