新疆2023年各类专业录取分数情况统计表
普通类专业
录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
本科第二批 | 新疆内高班 | 文史 | 历史学 | 415 | 415 | 415 | - | 354 | 61 |
本科第二批 | 新疆内高班 | 文史 | 思想政治教育 | 423 | 422 | 423 | - | 354 | 68 |
本科第二批 | 新疆内高班 | 文史 | 汉语言文学 | 479 | 442 | 461 | - | 354 | 88 |
本科第二批 | 新疆内高班 | 理工 | 小学教育 | 428 | 418 | 422 | - | 285 | 133 |
本科第二批 | 新疆内高班 | 理工 | 数学与应用数学 | 451 | 414 | 433 | - | 285 | 129 |
本科第二批 | 新疆内高班 | 理工 | 法学 | 417 | 417 | 417 | - | 285 | 132 |
本科第二批 | 新疆内高班 | 理工 | 电子商务(按职教师资培养) | 411 | 410 | 411 | - | 285 | 125 |
本科第二批 | 新疆内高班 | 理工 | 网络与新媒体 | 412 | 411 | 412 | - | 285 | 126 |
备注:1、线差为最低分与批次控制线差值;
2、新疆未公布内高班考生一分一档排位。