陕西2023年各类专业录取分数情况统计表
艺术类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
产品设计 | 艺术(文) | 232 | 232 | 232 | 美术类投档成绩=专业分 |
动画 | 艺术(文) | 236 | 230 | 233 | |
环境设计 | 艺术(文) | 238 | 233 | 236 | |
绘画 | 艺术(文) | 238 | 227 | 233 | |
美术学 | 艺术(文) | 246 | 242 | 243 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 230 | 230 | 230 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(文) | 233 | 233 | 233 |
体育类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
体育教育 | 体育(理) | 92.882 | 88.876 | 90 | 投档成绩按体育专业分投档 |
普通类专业
录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 信息安全 | 441 | 428 | 435 | 72286 | 336 | 92 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 制药工程 | 422 | 415 | 419 | 81307 | 336 | 79 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 化学 | 438 | 437 | 438 | 66276 | 336 | 101 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 商务英语 | 423 | 413 | 418 | 82647 | 336 | 77 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 461 | 438 | 448 | 65612 | 336 | 102 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 461 | 434 | 448 | 68211 | 336 | 98 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 环境科学 | 410 | 410 | 410 | 84708 | 336 | 74 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 生物科学 | 444 | 438 | 441 | 65612 | 336 | 102 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 448 | 441 | 445 | 63605 | 336 | 105 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 科学教育 | 427 | 424 | 426 | 75027 | 336 | 88 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 456 | 452 | 454 | 56558 | 336 | 116 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 456 | 449 | 453 | 58424 | 336 | 113 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 446 | 413 | 430 | 82647 | 336 | 77 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 劳动与社会保障 | 474 | 474 | 474 | 19288 | 403 | 71 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 历史学 | 486 | 482 | 485 | 16631 | 403 | 79 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 学前教育 | 482 | 470 | 476 | 20726 | 403 | 67 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 小学教育(中高计划) | 490 | 477 | 484 | 18279 | 403 | 74 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 501 | 487 | 494 | 15108 | 403 | 84 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 文化产业管理 | 479 | 472 | 476 | 20030 | 403 | 69 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 日语 | 481 | 477 | 479 | 18279 | 403 | 74 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 朝鲜语 | 472 | 472 | 472 | 20030 | 403 | 69 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 506 | 487 | 495 | 15108 | 403 | 84 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 505 | 505 | 505 | 10343 | 403 | 102 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 翻译 | 472 | 469 | 471 | 21048 | 403 | 66 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 英语 | 484 | 470 | 478 | 20726 | 403 | 67 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 行政管理 | 482 | 470 | 476 | 20726 | 403 | 67 |
备注:线差为最低分与批次控制线差值。