四川2023年各类专业录取分数情况统计表
艺术类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 359.4 | 357.2 | 358 | 舞蹈学、音乐学投档成绩=专业统考总分 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 280.3 | 278.18 | 279 |
体育类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
体育教育 | 体育(不分文理) | 98.9 | 93.5 | 97 | 体育类投档成绩=体育统考总分 |
普通类专业
录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 人力资源管理 | 520 | 516 | 518 | 88515 | 433 | 83 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 529 | 526 | 528 | 78011 | 433 | 93 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 会计学 | 526 | 525 | 526 | 79062 | 433 | 92 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 528 | 523 | 526 | 81146 | 433 | 90 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 信息安全 | 534 | 530 | 532 | 74014 | 433 | 97 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 健康服务与管理 | 518 | 517 | 518 | 87452 | 433 | 84 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 制药工程 | 519 | 518 | 519 | 86366 | 433 | 85 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 劳动与社会保障 | 522 | 516 | 519 | 88515 | 433 | 83 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 化学 | 539 | 529 | 536 | 75055 | 433 | 96 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 518 | 517 | 518 | 87452 | 433 | 84 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 地理科学 | 522 | 518 | 520 | 86366 | 433 | 85 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 应用心理学 | 518 | 518 | 518 | 86366 | 433 | 85 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 政治学与行政学 | 527 | 524 | 526 | 80071 | 433 | 91 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 549 | 526 | 538 | 78011 | 433 | 93 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 528 | 528 | 76054 | 433 | 95 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 智能制造工程(按职教师资培养) | 517 | 516 | 517 | 88515 | 433 | 83 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 法学 | 542 | 535 | 539 | 69083 | 433 | 102 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 519 | 516 | 518 | 88515 | 433 | 83 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 523 | 520 | 522 | 84257 | 433 | 87 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 518 | 518 | 518 | 86366 | 433 | 85 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 生态学 | 518 | 517 | 518 | 87452 | 433 | 84 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 生物技术 | 519 | 518 | 519 | 86366 | 433 | 85 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 生物科学 | 537 | 523 | 530 | 81146 | 433 | 90 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 528 | 523 | 526 | 81146 | 433 | 90 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 电子商务(按职教师资培养) | 520 | 520 | 520 | 84257 | 433 | 87 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 电子科学与技术 | 521 | 519 | 520 | 85318 | 433 | 86 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 社会工作 | 523 | 518 | 521 | 86366 | 433 | 85 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 统计学 | 527 | 521 | 524 | 83195 | 433 | 88 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 网络与新媒体 | 518 | 518 | 518 | 86366 | 433 | 85 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 英语 | 552 | 545 | 549 | 59908 | 433 | 112 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 537 | 535 | 536 | 69083 | 433 | 102 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 532 | 532 | 532 | 72000 | 433 | 99 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 523 | 523 | 523 | 81146 | 433 | 90 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 546 | 542 | 544 | 13651 | 458 | 84 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 劳动与社会保障 | 536 | 534 | 535 | 17303 | 458 | 76 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 历史学 | 543 | 539 | 541 | 14959 | 458 | 81 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 商务英语 | 536 | 535 | 536 | 16825 | 458 | 77 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 学前教育 | 536 | 534 | 535 | 17303 | 458 | 76 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 小学教育 | 537 | 536 | 537 | 16325 | 458 | 78 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 工商管理 | 535 | 535 | 535 | 16825 | 458 | 77 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 542 | 541 | 541 | 14063 | 458 | 83 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 文化产业管理 | 540 | 538 | 539 | 15424 | 458 | 80 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 537 | 537 | 537 | 15879 | 458 | 79 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 548 | 542 | 545 | 13651 | 458 | 84 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 法学 | 549 | 546 | 548 | 12068 | 458 | 88 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 秘书学 | 540 | 537 | 539 | 15879 | 458 | 79 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 经济学 | 538 | 536 | 537 | 16325 | 458 | 78 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 英语 | 539 | 537 | 538 | 15879 | 458 | 79 |
备注:线差为最低分与批次控制线差值。