重庆2023年各类专业录取分数情况统计表
艺术类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 246.863 | 246.622 | 247 | 音乐类、舞蹈类投档成绩=专业统考成绩 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 247.383 | 246.164 | 247 |
体育类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
体育教育 | 体育(不分文理) | 79.15 | 78.53 | 79 | 体育类投档分=[文化成绩(含政策性加分)/750]×100×40%+体育专业成绩×60% |
体育教育(中外合作办学) | 体育(不分文理) | 75.98 | 74.33 | 75 |
普通类专业
录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 会计学 | 514 | 507 | 511 | 37366 | 406 | 101 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 信息与计算科学 | 512 | 512 | 512 | 35119 | 406 | 106 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 信息安全 | 532 | 525 | 529 | 29493 | 406 | 119 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 制药工程 | 509 | 506 | 508 | 37825 | 406 | 100 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | 539 | 523 | 528 | 30304 | 406 | 117 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 商务英语 | 435 | 419 | 427 | 81218 | 406 | 13 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 地理科学 | 529 | 524 | 526 | 29897 | 406 | 118 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 教育技术学 | 520 | 428 | 474 | 76886 | 406 | 22 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 数学与应用数学 | 541 | 531 | 537 | 27050 | 406 | 125 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 527 | 527 | 527 | 28698 | 406 | 121 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 文化产业管理 | 464 | 459 | 462 | 61147 | 406 | 53 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 新闻学 | 491 | 491 | 491 | 44960 | 406 | 85 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 旅游管理 | 483 | 480 | 482 | 50358 | 406 | 74 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 智能制造工程(按职教师资培养) | 515 | 501 | 508 | 40207 | 406 | 95 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 物理学 | 528 | 524 | 525 | 29897 | 406 | 118 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 生物技术 | 504 | 499 | 502 | 41180 | 406 | 93 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 生物科学 | 533 | 527 | 530 | 28698 | 406 | 121 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 电子信息工程 | 520 | 516 | 518 | 33296 | 406 | 110 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 电子科学与技术 | 513 | 507 | 510 | 37366 | 406 | 101 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 科学教育 | 523 | 519 | 521 | 31976 | 406 | 113 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 经济学 | 492 | 490 | 491 | 45449 | 406 | 84 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 统计学 | 518 | 507 | 513 | 37366 | 406 | 101 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 英语 | 530 | 529 | 530 | 27853 | 406 | 123 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 软件工程 | 540 | 536 | 538 | 25124 | 406 | 130 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 人力资源管理 | 499 | 495 | 497 | 12004 | 407 | 88 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 历史学 | 533 | 531 | 532 | 6131 | 407 | 124 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 学前教育 | 529 | 520 | 525 | 7753 | 407 | 113 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 小学教育(中高计划) | 532 | 525 | 529 | 6981 | 407 | 118 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 工商管理 | 504 | 496 | 500 | 11835 | 407 | 89 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 思想政治教育 | 535 | 535 | 535 | 5637 | 407 | 128 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 旅游管理(按职教师资培养) | 498 | 496 | 497 | 11835 | 407 | 89 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 日语 | 492 | 487 | 490 | 13620 | 407 | 80 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 汉语国际教育 | 516 | 512 | 514 | 8993 | 407 | 105 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 汉语言文学 | 550 | 537 | 543 | 5392 | 407 | 130 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 555 | 551 | 553 | 3913 | 407 | 144 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 法学 | 538 | 536 | 537 | 5522 | 407 | 129 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 特殊教育 | 520 | 520 | 520 | 7753 | 407 | 113 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 秘书学 | 511 | 508 | 510 | 9645 | 407 | 101 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 英语 | 530 | 527 | 529 | 6672 | 407 | 120 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 酒店管理 | 484 | 480 | 482 | 15119 | 407 | 73 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 金融学 | 528 | 494 | 511 | 12193 | 407 | 87 |
本科提前批B段 | 普通类 | 历史 | 马克思主义理论 | 539 | 536 | 538 | 5522 | 407 | 129 |
备注:线差为最低分与批次控制线差值。