海南2023年各类专业录取分数情况统计表
体育类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
体育教育 | 体育(不分文理) | 544 | 538 | 541 | 体育类的投档成绩=高考总分,高考总分包括高考综合分和照顾分之和 |
普通类专业
录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
本科普通批 | 普通类 | 综合改革 | 人工智能 | 602 | 569 | 586 | 17601 | 483 | 86 |
本科普通批 | 普通类 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 615 | 611 | 613 | 9624 | 483 | 128 |
本科普通批 | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 657 | 645 | 651 | 5332 | 483 | 162 |
本科普通批 | 普通类 | 综合改革 | 历史学 | 658 | 653 | 656 | 4568 | 483 | 170 |
本科普通批 | 普通类 | 综合改革 | 地理科学 | 643 | 627 | 635 | 7373 | 483 | 144 |
本科普通批 | 普通类 | 综合改革 | 小学教育 | 647 | 645 | 646 | 5332 | 483 | 162 |
本科普通批 | 普通类 | 综合改革 | 应用心理学 | 645 | 645 | 645 | 5332 | 483 | 162 |
本科普通批 | 普通类 | 综合改革 | 思想政治教育 | 663 | 652 | 658 | 4647 | 483 | 169 |
本科普通批 | 普通类 | 综合改革 | 教育技术学 | 572 | 556 | 564 | 20579 | 483 | 73 |
本科普通批 | 普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 661 | 651 | 656 | 4735 | 483 | 168 |
本科普通批 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学 | 685 | 657 | 670 | 4220 | 483 | 174 |
本科普通批 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 649 | 647 | 648 | 5119 | 483 | 164 |
本科普通批 | 普通类 | 综合改革 | 物理学 | 640 | 639 | 640 | 5945 | 483 | 156 |
本科普通批 | 普通类 | 综合改革 | 生物技术 | 620 | 613 | 617 | 9323 | 483 | 130 |
本科普通批 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学 | 634 | 634 | 634 | 6527 | 483 | 151 |
本科普通批 | 普通类 | 综合改革 | 统计学 | 629 | 547 | 588 | 22825 | 483 | 64 |
本科普通批 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 665 | 638 | 650 | 6066 | 483 | 155 |
本科普通批 | 普通类 | 综合改革 | 通信工程 | 580 | 567 | 574 | 18046 | 483 | 84 |
备注:线差为最低分与批次控制线差值。