广东2023年各类专业录取分数情况统计表
艺术类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
动画 | 艺术(不分文理) | 521 | 514 | 517 | 音乐类、美术类、舞蹈类投档成绩=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 515 | 514 | 515 | |
绘画 | 艺术(不分文理) | 515 | 515 | 515 | |
美术学 | 艺术(不分文理) | 517 | 515 | 516 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 509 | 507 | 508 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 508 | 502 | 505 | |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 522 | 520 | 521 |
体育类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
体育教育 | 体育(不分文理) | 576 | 575 | 576 | 体育类投档成绩=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% |
体育教育(中外合作办学) | 体育(不分文理) | 537 | 532 | 535 |
普通类专业
录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 人力资源管理 | 547 | 542 | 545 | 85016 | 439 | 103 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 人工智能 | 555 | 553 | 554 | 71751 | 439 | 114 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 会计学 | 547 | 546 | 547 | 80087 | 439 | 107 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 化学 | 571 | 567 | 569 | 56368 | 439 | 128 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 地理科学 | 575 | 574 | 575 | 49256 | 439 | 135 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 应用化学 | 571 | 567 | 569 | 56368 | 439 | 128 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 数学与应用数学 | 581 | 577 | 579 | 46325 | 439 | 138 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 旅游管理(按职教师资培养) | 530 | 530 | 530 | 100548 | 439 | 91 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 生物科学 | 577 | 575 | 576 | 48296 | 439 | 136 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 电子信息工程 | 553 | 549 | 551 | 76459 | 439 | 110 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 电子科学与技术 | 554 | 552 | 553 | 72916 | 439 | 113 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 科学教育 | 574 | 571 | 573 | 52280 | 439 | 132 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 英语 | 585 | 576 | 580 | 47337 | 439 | 137 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 计算机科学与技术 | 576 | 565 | 571 | 58397 | 439 | 126 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 软件工程 | 567 | 563 | 565 | 60462 | 439 | 124 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 金融学 | 556 | 549 | 553 | 76459 | 439 | 110 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 历史学 | 559 | 558 | 559 | 12671 | 433 | 125 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 商务英语 | 560 | 559 | 560 | 12363 | 433 | 126 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 小学教育 | 557 | 557 | 557 | 13010 | 433 | 124 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 工商管理 | 557 | 555 | 556 | 13592 | 433 | 122 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 思想政治教育 | 563 | 559 | 561 | 12363 | 433 | 126 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 朝鲜语 | 557 | 557 | 557 | 13010 | 433 | 124 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 汉语言文学 | 569 | 561 | 565 | 11741 | 433 | 128 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 578 | 576 | 577 | 7735 | 433 | 143 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 法学 | 559 | 559 | 559 | 12363 | 433 | 126 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 经济学 | 559 | 557 | 558 | 13010 | 433 | 124 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 翻译 | 556 | 555 | 556 | 13592 | 433 | 122 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 酒店管理 | 536 | 514 | 525 | 31640 | 433 | 81 |
备注:线差为最低分与批次控制线差值。