湖南2023年各类专业录取分数情况统计表
艺术类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
环境设计 | 艺术(理) | 288.4 | 288.2 | 288 | 音乐类、美术类、舞蹈类、书法类投档成绩=高考文化成绩(含加分)×30%+专业统考成绩×70% |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(理) | 286.9 | 286.5 | 287 | |
书法学 | 艺术(文) | 296.8 | 295.3 | 296 | |
绘画 | 艺术(文) | 292 | 290.7 | 291 | |
美术学 | 艺术(文) | 303.4 | 292.5 | 296 | |
舞蹈学 | 艺术(文) | 295 | 289.9 | 293 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(文) | 286.4 | 283.3 | 285 | |
音乐学 | 艺术(文) | 314.8 | 310.5 | 312 |
体育类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
体育教育 | 体育(理) | 744 | 732 | 738 | 体育类投档成绩=专业成绩+文化成绩 |
体育教育(中外合作办学) | 体育(理) | 674 | 651 | 662 |
普通类专业
录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 人力资源管理 | 545 | 538 | 542 | 50112 | 415 | 123 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 信息与计算科学 | 540 | 539 | 540 | 49393 | 415 | 124 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 化学 | 552 | 550 | 551 | 41667 | 415 | 135 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 地理科学 | 561 | 553 | 557 | 39732 | 415 | 138 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 工商管理 | 540 | 536 | 538 | 51610 | 415 | 121 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 应用化学 | 547 | 546 | 547 | 44368 | 415 | 131 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 应用心理学 | 571 | 563 | 567 | 33492 | 415 | 148 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 数学与应用数学 | 583 | 572 | 576 | 28308 | 415 | 157 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 日语 | 563 | 562 | 563 | 34114 | 415 | 147 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 智能制造工程(按职教师资培养) | 549 | 544 | 547 | 45798 | 415 | 129 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 测控技术与仪器 | 551 | 540 | 546 | 48596 | 415 | 125 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 物理学 | 556 | 550 | 554 | 41667 | 415 | 135 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 特殊教育 | 564 | 564 | 564 | 32911 | 415 | 149 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 环境科学 | 543 | 536 | 540 | 51610 | 415 | 121 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 生物技术 | 539 | 537 | 538 | 50850 | 415 | 122 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 生物科学 | 564 | 544 | 551 | 45798 | 415 | 129 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 电子科学与技术 | 563 | 554 | 559 | 39037 | 415 | 139 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 社会工作 | 520 | 505 | 513 | 77084 | 415 | 90 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 统计学 | 544 | 540 | 542 | 48596 | 415 | 125 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 英语 | 569 | 566 | 568 | 31730 | 415 | 151 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 软件工程 | 569 | 555 | 562 | 38418 | 415 | 140 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理 | 酒店管理 | 541 | 541 | 541 | 47866 | 415 | 126 |
本科批(普通) | 普通类 | 历史 | 历史学 | 555 | 551 | 553 | 7376 | 428 | 123 |
本科批(普通) | 普通类 | 历史 | 小学教育(中高计划) | 498 | 498 | 498 | 21036 | 428 | 70 |
本科批(普通) | 普通类 | 历史 | 思想政治教育 | 558 | 552 | 554 | 7206 | 428 | 124 |
本科批(普通) | 普通类 | 历史 | 汉语言文学 | 567 | 556 | 559 | 6576 | 428 | 128 |
本科批(普通) | 普通类 | 历史 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 568 | 558 | 563 | 6269 | 428 | 130 |
本科批(普通) | 普通类 | 历史 | 法学 | 564 | 561 | 563 | 5844 | 428 | 133 |
本科批(普通) | 普通类 | 历史 | 秘书学 | 550 | 548 | 549 | 7919 | 428 | 120 |
本科批(普通) | 普通类 | 历史 | 英语 | 550 | 548 | 549 | 7919 | 428 | 120 |
本科批(普通) | 普通类 | 历史 | 金融学 | 551 | 549 | 550 | 7734 | 428 | 121 |
本科提前批 | 普通类 | 历史 | 马克思主义理论 | 562 | 551 | 557 | 7376 | 428 | 123 |
备注:线差为最低分与批次控制线差值。