江苏2023年各类专业录取分数情况统计表
艺术类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
环境设计 | 艺术(理) | 507 | 505 | 506 | 美术类投档分=[(高考文化分/文化满分)×0.6+(专业分/专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。音乐类按专业分投档。 |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 516 | 509 | 513 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(理) | 504 | 495 | 500 | |
产品设计 | 艺术(文) | 484 | 483 | 484 | |
动画 | 艺术(文) | 490 | 487 | 489 | |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 485 | 483 | 484 | |
绘画 | 艺术(文) | 495 | 484 | 491 | |
美术学 | 艺术(文) | 501 | 486 | 490 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(文) | 480 | 427 | 454 | |
音乐学 | 艺术(文) | 205 | 204 | 204 |
体育类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
体育教育 | 体育(文) | 493 | 491 | 492 | 综合分=[(高考文化分/文化满分750)×0.7+(专业分/专业满分150)×0.3]×750,结果四舍五入取整 |
体育教育(中外合作办学) | 体育(文) | 485 | 465 | 476 |
普通类专业
录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 制药工程 | 539 | 533 | 536 | 94093 | 448 | 85 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 化学 | 542 | 528 | 534 | 99220 | 448 | 80 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 地理信息科学 | 554 | 554 | 554 | 73152 | 448 | 106 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 地理科学 | 564 | 556 | 560 | 71147 | 448 | 108 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 数学与应用数学 | 576 | 548 | 562 | 78998 | 448 | 100 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 548 | 548 | 548 | 78998 | 448 | 100 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 物理学 | 545 | 544 | 545 | 82962 | 448 | 96 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 环境工程 | 529 | 529 | 529 | 98179 | 448 | 81 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 生物科学 | 547 | 536 | 542 | 91098 | 448 | 88 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 电子信息工程 | 549 | 549 | 549 | 78084 | 448 | 101 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 科学教育 | 527 | 525 | 526 | 102240 | 448 | 77 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 计算机科学与技术 | 553 | 551 | 552 | 76116 | 448 | 103 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 软件工程 | 556 | 553 | 555 | 74111 | 448 | 105 |
本科批次 | 普通类 | 物理 | 通信工程 | 549 | 548 | 549 | 78998 | 448 | 100 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 历史学 | 544 | 538 | 540 | 22878 | 474 | 64 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 商务英语 | 532 | 530 | 531 | 26284 | 474 | 56 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 学前教育 | 534 | 530 | 532 | 26284 | 474 | 56 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 思想政治教育 | 553 | 542 | 547 | 21164 | 474 | 68 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 文化产业管理 | 531 | 530 | 531 | 26284 | 474 | 56 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 汉语言文学 | 561 | 547 | 553 | 19167 | 474 | 73 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 特殊教育 | 529 | 523 | 526 | 29522 | 474 | 49 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 社会工作 | 541 | 539 | 540 | 22444 | 474 | 65 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 秘书学 | 546 | 530 | 538 | 26284 | 474 | 56 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 英语 | 535 | 530 | 533 | 26284 | 474 | 56 |
本科批次 | 普通类 | 历史 | 金融学 | 537 | 527 | 532 | 27626 | 474 | 53 |
备注:线差为最低分与批次控制线差值。