山西2023年各类专业录取分数情况统计表
普通类专业
录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 460 | 450 | 455 | 59324 | 396 | 54 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 信息安全 | 453 | 449 | 451 | 59901 | 396 | 53 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 健康服务与管理 | 419 | 419 | 419 | 79161 | 396 | 23 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 制药工程 | 458 | 420 | 437 | 78503 | 396 | 24 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 化学 | 464 | 457 | 460 | 55187 | 396 | 61 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 448 | 421 | 435 | 77851 | 396 | 25 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 地理科学 | 464 | 457 | 459 | 55187 | 396 | 61 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 学前教育 | 455 | 452 | 454 | 58154 | 396 | 56 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 小学教育 | 468 | 453 | 458 | 57570 | 396 | 57 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 486 | 470 | 475 | 48047 | 396 | 74 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 458 | 450 | 454 | 59324 | 396 | 54 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 智能制造工程(按职教师资培养) | 455 | 454 | 455 | 56966 | 396 | 58 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 455 | 451 | 453 | 58754 | 396 | 55 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 467 | 465 | 466 | 50775 | 396 | 69 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 生态学 | 444 | 444 | 444 | 62900 | 396 | 48 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 生物技术 | 461 | 450 | 456 | 59324 | 396 | 54 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 生物科学 | 477 | 463 | 469 | 51865 | 396 | 67 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 477 | 473 | 475 | 46479 | 396 | 77 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 电子商务(按职教师资培养) | 452 | 446 | 449 | 61687 | 396 | 50 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 统计学 | 457 | 454 | 456 | 56966 | 396 | 58 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 英语 | 463 | 460 | 462 | 53488 | 396 | 64 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 480 | 468 | 474 | 49114 | 396 | 72 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 489 | 484 | 487 | 41000 | 396 | 88 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 460 | 454 | 457 | 56966 | 396 | 58 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 461 | 453 | 457 | 57570 | 396 | 57 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 教育技术学 | 461 | 446 | 454 | 61687 | 396 | 50 |
第二批本科A类 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 468 | 459 | 464 | 54084 | 396 | 63 |
第二批本科A类 | 普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 479 | 476 | 478 | 10058 | 418 | 58 |
第二批本科A类 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 491 | 489 | 490 | 7692 | 418 | 71 |
第二批本科A类 | 普通类 | 文史 | 政治学与行政学 | 487 | 485 | 486 | 8366 | 418 | 67 |
第二批本科A类 | 普通类 | 文史 | 汉语国际教育 | 490 | 480 | 485 | 9308 | 418 | 62 |
第二批本科A类 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 500 | 491 | 497 | 7356 | 418 | 73 |
第二批本科A类 | 普通类 | 文史 | 法学 | 510 | 493 | 501 | 7062 | 418 | 75 |
第二批本科A类 | 普通类 | 文史 | 经济学 | 490 | 481 | 486 | 9111 | 418 | 63 |
第二批本科A类 | 普通类 | 文史 | 翻译 | 480 | 478 | 479 | 9696 | 418 | 60 |
第二批本科A类 | 普通类 | 文史 | 金融学 | 480 | 476 | 478 | 10058 | 418 | 58 |
第二批本科A类 | 普通类 | 文史 | 历史学 | 488 | 481 | 484 | 9111 | 418 | 63 |
第二批本科A类 | 普通类 | 文史 | 社会工作 | 478 | 477 | 478 | 9874 | 418 | 59 |
第二批本科A类 | 普通类 | 文史 | 网络与新媒体 | 483 | 477 | 480 | 9874 | 418 | 59 |
备注:线差为最低分与批次控制线差值。