| 省(市) | 专业名称 | 录取人数 | 录取综合分 | |
| 最高分 | 最低分 | |||
| 河北 | 体育教育(物理类) | 2 | 591.568 | 588.411 | 
| 体育教育(中外合作办学)(物理类) | 2 | 573.073 | 550.794 | |
| 内蒙古 | 体育教育 | 2 | 94.7 | 93.2 | 
| 体育教育(中外合作办学) | 2 | 89 | 86.61 | |
| 辽宁 | 体育教育(物理类) | 2 | 142.9 | 142.7 | 
| 体育教育(中外合作办学) | 2 | 135.2 | 133.4 | |
| 吉林 | 体育教育(理) | 2 | 129.796 | 128.626 | 
| 黑龙江 | 体育教育(理) | 2 | 506.8 | 500.4 | 
| 体育教育(中外合作办学)(理) | 3 | 461.1 | 454.85 | |
| 江苏 | 体育教育(历史类) | 2 | 493 | 491 | 
| 体育教育(中外合作办学)(历史类) | 3 | 485 | 465 | |
| 浙江 | 体育教育(中外合作办学) | 7 | 581 | 570 | 
| 安徽 | 体育教育 | 4 | 167.56 | 166.61 | 
| 体育教育(中外合作办学) | 2 | 163.87 | 163.06 | |
| 福建 | 体育教育(物理类) | 2 | 632.7 | 629.7 | 
| 体育教育(中外合作办学)(物理类) | 5 | 598.95 | 574.65 | |
| 江西 | 体育教育 | 2 | 95 | 94.93 | 
| 体育教育(中外合作办学) | 3 | 92.2 | 91.33 | |
| 山东 | 体育教育 | 2 | 631.58 | 631.2 | 
| 体育教育(中外合作办学) | 4 | 612.38 | 608.32 | |
| 河南 | 体育教育(理) | 2 | 71.53 | 71.22 | 
| 体育教育(中外合作办学)(理) | 4 | 65.4 | 64.07 | |
| 湖北 | 体育教育 | 2 | 570.75 | 568.75 | 
| 体育教育(中外合作办学) | 5 | 566.25 | 537.25 | |
| 湖南 | 体育教育(物理类) | 2 | 744 | 732 | 
| 体育教育(中外合作办学)(物理类) | 5 | 674 | 651 | |
| 广东 | 体育教育 | 2 | 576 | 575 | 
| 体育教育(中外合作办学) | 4 | 537 | 532 | |
| 海南 | 体育教育 | 2 | 544 | 538 | 
| 重庆 | 体育教育 | 4 | 79.15 | 78.53 | 
| 体育教育(中外合作办学) | 5 | 75.98 | 74.33 | |
| 四川 | 体育教育 | 4 | 98.9 | 93.5 | 
| 贵州 | 体育教育(理) | 2 | 348 | 346 | 
| 体育教育(中外合作办学)(理) | 2 | 334 | 331 | |
| 云南 | 体育教育 | 5 | 96.39 | 95.62 | 
| 体育教育(中外合作办学) | 2 | 90.03 | 86.05 | |
| 陕西 | 体育教育(理) | 5 | 92.882 | 88.876 | 
| 甘肃 | 体育教育 | 2 | 271.305 | 270.36 | 
体育教育、体育教育(中外合作办学)、社会体育指导与管理专业的录取,按照考生生源地省级招生主管部门对体育类专业的投档规定,在考生文化成绩和体育专业统考成绩均达到所在省(市、区)体育类本科录取控制分数线基础上,对进档考生按投档成绩采用分数优先原则从高分到低分择优录取。同分条件下按考生生源地省级招生主管部门确定的投档同分排序规则执行。



