2022年广西师范大学体育类专业在省外招生录取分数统计
省(市) | 专业名称 | 录取人数 | 录取综合分 | |
最高分 | 最低分 | |||
安徽 | 体育教育 | 4 | 164.91 | 163.95 |
体育教育(中外合作办学) | 2 | 161.09 | 160.48 | |
北京 | 体育教育 | 2 | 374 | 362 |
福建 | 体育教育(物理类) | 2 | 630.45 | 623.25 |
体育教育(中外合作办学)(物理类) | 3 | 587.1 | 579 | |
体育教育(中外合作办学)(历史类) | 2 | 576.9 | 572.7 | |
甘肃 | 体育教育 | 2 | 273 | 272 |
广东 | 体育教育(中外合作办学) | 5 | 532 | 524 |
贵州 | 体育教育(理) | 2 | 333 | 332.5 |
体育教育(中外合作办学)(理) | 2 | 314.5 | 309 | |
海南 | 体育教育 | 2 | 546 | 545 |
河北 | 体育教育(中外合作办学)(历史类) | 1 | 547.118 | 547.118 |
体育教育(物理类) | 2 | 581.931 | 580.284 | |
体育教育(中外合作办学)(物理类) | 1 | 566.758 | 566.758 | |
河南 | 体育教育(文) | 1 | 72.667 | 72.667 |
体育教育(中外合作办学)(文) | 2 | 67.343 | 65.785 | |
体育教育(理) | 1 | 71.286 | 71.286 | |
体育教育(中外合作办学)(理) | 2 | 64.976 | 63.618 | |
黑龙江 | 体育教育(理) | 2 | 509.3 | 503.45 |
体育教育(中外合作办学)(理) | 3 | 472.1 | 457.15 | |
湖北 | 体育教育 | 2 | 560.25 | 560 |
体育教育(中外合作办学) | 5 | 534.25 | 520.75 | |
湖南 | 体育教育(中外合作办学)(历史类) | 2 | 669 | 667 |
体育教育(物理类) | 2 | 738 | 727 | |
体育教育(中外合作办学)(物理类) | 3 | 669 | 644 | |
吉林 | 体育教育(理) | 2 | 131.76 | 130.71 |
江苏 | 体育教育(历史类) | 2 | 487 | 484 |
体育教育(物理类) | 2 | 499 | 492 | |
辽宁 | 体育教育(物理类) | 2 | 140.4 | 139.1 |
体育教育(中外合作办学)(物理类) | 2 | 137.1 | 133.1 | |
内蒙古 | 体育教育 | 2 | 94.39 | 93.35 |
体育教育(中外合作办学) | 2 | 87.11 | 79.31 | |
山东 | 体育教育 | 2 | 626.3 | 625.8 |
体育教育(中外合作办学) | 4 | 618.15 | 602.7 | |
陕西 | 体育教育 | 3 | 91 | 85 |
体育教育(中外合作办学) | 2 | 82 | 75 | |
四川 | 体育教育 | 4 | 98.50 | 98.12 |
云南 | 体育教育 | 4 | 95.92 | 93.22 |
体育教育(中外合作办学) | 2 | 85.34 | 80.8 | |
浙江 | 体育教育 | 2 | 586 | 586 |
体育教育(中外合作办学) | 7 | 571 | 567 | |
重庆 | 体育教育 | 5 | 79.12 | 78.72 |
体育教育(中外合作办学) | 5 | 75.39 | 74.77 |
体育教育、体育教育(中外合作办学)、社会体育指导与管理专业的录取,按照考生生源地招生部门对体育类专业的投档规定,在考生文化成绩和体育专业统考成绩均达到所在省(市、区)体育类本科录取控制分数线基础上,对进档考生按投档成绩采用分数优先原则从高分到低分择优录取。同分条件下优先录取专业考试成绩高的考生,在专业分和文化分都相同的情况下,优先录取外语成绩高的考生。