根据教育部《关于做好2018年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅〔2017〕15号)、《关于做好2018年高校高水平运动队有关考试招生工作的补充通知》(教学司〔2017〕13号)和《关于印发广西师范大学2018年高水平运动队招生考试工作实施方案的通知》(师政教学〔2018〕66号)精神,结合我校实际要求,学校招生工作领导小组依据招生计划和生源情况及各个专业发展需要,在专业和文化成绩均合格后按专业成绩排序录取原则,确定单独招生文化课统考成绩最低录取控制分数线150分,篮球、足球专项考试成绩最低录取控制分数线为60分,田径专项考试成绩最低录取控制分数线为70分。录取原则如下:
一、对于获得一级运动员、运动健将、国际健将证书者,须通过我校的体育专项测试和国家文化课考核,我校根据有关规定办理录取手续。
二、对于经我校体育专项测试合格,且测试成绩突出,确有培养前途,高考成绩达到其所在省(区、市)本科第二批次录取控制分数线65%的考生,我校根据有关规定办理录取手续。
三、对于经我校测试合格的其余考生,高考成绩达到其所在省(区、市)本科第二批次录取控制线,我校根据有关规定办理录取手续。
四、网上公布拟录取名单原则上根据运动项目分性别、位置或小项按照专业成绩从高到低进行排名。田径项目径赛及跳类须达二级以上方能进入拟录取名单,根据建队需要进行择优录取。
为维护招生考试的公平、公正,现对我校2018年高水平运动队招生考试合格名单进行公示,如有对录取的个人有异议或其他问题,请在2018年6月12日前向我校招生办或纪委监察反映,联系电话0773-5818532,5843237。
附件:2018年广西师范大学高水平运动队招生考试合格名单
广西师范大学招生办公室
2018年6月4日
附件:
2018年广西师范大学高水平运动队招生考试合格名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 毕业学校名称 | 证书等级 | 证书项目 | 专业测试成绩 | 文化测试结论 | 高考文化课录取优惠政策 |
1 | 181060204000105 | 李嘉明 | 男 | 广西 | 防城港市高级中学 | 2 | 篮球 | 91.7 | 无 | 2 |
2 | 181060204000005 | 林晨 | 男 | 福建 | 莆田一中 | 2 | 篮球 | 73.35 | 无 | 2 |
3 | 181060204000211 | 刘宇杭 | 男 | 广西 | 柳州市第一职业技术学 | 1 | 篮球 | 68.7 | 无 | 1 |
4 | 181060204000185 | 熊峻仪 | 男 | 广西 | 宾阳县育贤中学 | 2 | 篮球 | 60.6 | 无 | 1 |
5 | 181060204000161 | 王萌诺 | 女 | 陕西 | 渭南市杜桥中学 | 2 | 篮球 | 77.85 | 无 | 2 |
6 | 181060204000117 | 秦小茸 | 女 | 广西 | 桂林阳光中学 | 2 | 篮球 | 77.75 | 无 | 2 |
7 | 181060204000212 | 黄子琦 | 女 | 广东 | 广东番禺中学 | 2 | 篮球 | 75.5 | 无 | 2 |
8 | 181060204000102 | 孙溪晨 | 女 | 湖南 | 益阳市箴言中学 | 2 | 篮球 | 70.75 | 无 | 2 |
9 | 181060204000156 | 黄晓珊 | 女 | 四川 | 自贡市蜀光中学 | 1 | 篮球 | 70.15 | 无 | 1 |
10 | 181060204000110 | 卢权 | 女 | 广西 | 合浦县第二中学 | 1 | 篮球 | 66.3 | 合格 | 3 |
11 | 181060204000231 | 叶厚辰 | 男 | 广东 | 深圳市翠园中学 | 2 | 田径 | 76 | 无 | 1 |
12 | 181060204000168 | 王齐斯 | 男 | 海南 | 陵水黎族自治县陵水中 | 2 | 田径 | 72 | 无 | 1 |
13 | 181060204000226 | 李泽龙 | 男 | 广东 | 河源市源城区东埔中学 | 2 | 田径 | 74 | 无 | 2 |
14 | 181060204000158 | 邓梓贤 | 男 | 广东 | 东莞市第四高级中学 | 2 | 田径 | 89 | 无 | 2 |
15 | 181060204000232 | 殷梓源 | 男 | 湖南 | 株洲市凤凰中学 | 2 | 田径 | 70 | 无 | 2 |
16 | 181060204000235 | 谢天欣 | 女 | 广东 | 佛山市南海区狮山镇高 | 2 | 田径 | 71 | 无 | 2 |
17 | 181060204000145 | 覃嘉林 | 男 | 广东 | 广州市五中学 | 2 | 足球 | 93.5 | 无 | 2 |
18 | 181060204000076 | 裴先军 | 男 | 广西 | 北海市第九中学 | 1 | 足球 | 82 | 无 | 2 |
19 | 181060204000007 | 吕星辰 | 男 | 湖南 | 株洲市第二中学 | 2 | 足球 | 81.25 | 无 | 2 |
20 | 181060204000192 | 张庚辛 | 男 | 广西 | 柳州高级中学 | 1 | 足球 | 79 | 无 | 2 |
21 | 181060204000056 | 杨天华 | 男 | 湖南 | 株洲市第二中学 | 2 | 足球 | 78.25 | 无 | 1 |
22 | 181060204000092 | 刘海波 | 男 | 广西 | 柳州市民族高中 | 2 | 足球 | 69.5 | 无 | 1 |
23 | 181060204000197 | 李刚 | 男 | 甘肃 | 平凉市第二中学 | 2 | 足球 | 67.25 | 无 | 1 |
24 | 181060204000186 | 欧阳东博 | 男 | 甘肃 | 平凉市第五中学 | 2 | 足球 | 67 | 无 | 1 |
25 | 181060204000222 | 韦骄阳 | 男 | 广西 | 柳州市中山中学 | 2 | 足球 | 64 | 无 | 1 |
26 | 181060204000181 | 覃永健 | 男 | 广西 | 柳州市第一职业技术学 | 2 | 足球 | 63.75 | 无 | 1 |
27 | 181060204000182 | 程智奥 | 男 | 湖北 | 湖北省黄石市第二中学 | 2 | 足球 | 61.75 | 无 | 1 |
28 | 181060204000210 | 徐俐娜 | 女 | 重庆 | 重庆市巴南中学 | 1 | 足球 | 81.75 | 合格 | 3 |
29 | 181060204000052 | 苏丽君 | 女 | 广西 | 北海市第九中学 | 2 | 足球 | 79 | 无 | 1 |
30 | 181060204000187 | 周婧 | 女 | 陕西 | 渭南市杜桥中学 | 2 | 足球 | 65.25 | 无 | 1 |
31 | 181060204000112 | 白杨 | 女 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 2 | 篮球 | 63.4 | 无 | 1 |
32 | 181060204000004 | 林钊仟 | 女 | 广东 | 深圳市平冈中学 | 2 | 篮球 | 62.3 | 无 | 1 |
33 | 181060204000034 | 陈秀丽 | 女 | 海南 | 海南华侨中学 | 2 | 篮球 | 61.5 | 无 | 1 |
34 | 181060204000162 | 胡越 | 男 | 湖南 | 张家界市第一中学 | 2 | 田径 | 71 | 无 | 1 |
35 | 181060204000148 | 张颖 | 女 | 重庆 | 重庆市第七中学校 | 2 | 田径 | 70 | 无 |
1 |
注:高考文化课录取优惠政策1表示不低于二本线,2表示不低于二本线的65%,3表示不低于高校划定的文化单考合格线。